Profil d'organisme - Société d'assurance-dépôts du Canada
Société d'État (LGFP, Annexe III, partie I)
Site web
Ministre(s) responsables
Ministre des Finances et du Revenu national
Instrument(s) habilitant(s)
Nominations
| Nom | Type de nomination | Condition | Date de nomination actuelle (YYYY-MM-JJ) | Date d'expiration (YYYY-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|
| Byrne, Gina | À titre amovible | 2025-10-01 | 2027-03-31 |
| Nom | Type de nomination | Condition | Date de nomination actuelle (YYYY-MM-JJ) | Date d'expiration (YYYY-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|
| Glynn, Martin | Nomination à temps partiel | À titre inamovible | 2025-09-05 | 2030-09-04 |
| Nom | Type de nomination | Condition | Date de nomination actuelle (YYYY-MM-JJ) | Date d'expiration (YYYY-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|
| Batstone, Tashia | Nomination à temps partiel | À titre amovible (Loi d'interprétation) | 2023-06-22 | 2027-06-21 |
| Castonguay, J. Martin | Nomination à temps partiel | À titre amovible (Loi d'interprétation) | 2023-06-22 | 2026-06-21 |
| Heath, Jeffrey | Nomination à temps partiel | À titre amovible (Loi d'interprétation) | 2023-05-31 | 2027-05-30 |
| Kriegler, Andrew J. | Nomination à temps partiel | À titre amovible (Loi d'interprétation) | 2023-08-23 | 2025-12-31 |
| van Biesen, Tanya | Nomination à temps partiel | À titre amovible (Loi d'interprétation) | 2024-06-21 | 2028-06-20 |
1 poste vacant | ||||
Nombre total de postes vacants : 1