Profil d'organisme - Agence du revenu du Canada
Site web
Ministre(s) responsables
Ministre des Finances et Revenu national
Instrument(s) habilitant(s)
Nominations
| Nom | Type de nomination | Condition | Date de nomination actuelle (YYYY-MM-JJ) | Date d'expiration (YYYY-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|
| Gouin, Suzanne | Nomination à temps partiel | À titre amovible | 2021-08-29 | 2026-08-28 |
| Nom | Type de nomination | Condition | Date de nomination actuelle (YYYY-MM-JJ) | Date d'expiration (YYYY-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|
| Carra, Barbara Lynn | Nomination à temps partiel | À titre amovible | 2022-02-01 | 2025-01-31 |
| Nom | Type de nomination | Condition | Date de nomination actuelle (YYYY-MM-JJ) | Date d'expiration (YYYY-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|
| Parikh, Madhuri | Nomination à temps partiel | À titre amovible | 2025-02-28 | 2028-02-27 |
| Nom | Type de nomination | Condition | Date de nomination actuelle (YYYY-MM-JJ) | Date d'expiration (YYYY-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|
| Nemeth, Mary | Nomination à temps partiel | À titre amovible | 2025-02-28 | 2028-02-27 |
| Nom | Type de nomination | Condition | Date de nomination actuelle (YYYY-MM-JJ) | Date d'expiration (YYYY-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|
1 poste vacant | ||||
| Nom | Type de nomination | Condition | Date de nomination actuelle (YYYY-MM-JJ) | Date d'expiration (YYYY-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|
| Skinner, Karen | Nomination à temps partiel | À titre amovible | 2024-10-11 | 2027-10-10 |
| Nom | Type de nomination | Condition | Date de nomination actuelle (YYYY-MM-JJ) | Date d'expiration (YYYY-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|
| Sherrington, Thane | Nomination à temps partiel | À titre amovible | 2022-11-25 | 2025-11-24 |
| Nom | Type de nomination | Condition | Date de nomination actuelle (YYYY-MM-JJ) | Date d'expiration (YYYY-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|
1 poste vacant | ||||
| Nom | Type de nomination | Condition | Date de nomination actuelle (YYYY-MM-JJ) | Date d'expiration (YYYY-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|
| Younker, Colin | Nomination à temps partiel | À titre amovible | 2024-05-30 | 2027-05-29 |
| Nom | Type de nomination | Condition | Date de nomination actuelle (YYYY-MM-JJ) | Date d'expiration (YYYY-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|
1 poste vacant | ||||
| Nom | Type de nomination | Condition | Date de nomination actuelle (YYYY-MM-JJ) | Date d'expiration (YYYY-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|
| Ference, Mary | Nomination à temps partiel | À titre amovible | 2024-08-28 | 2027-08-27 |
| Nom | Type de nomination | Condition | Date de nomination actuelle (YYYY-MM-JJ) | Date d'expiration (YYYY-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|
| Thompson, D. Stanley | Nomination à temps partiel | À titre amovible | 2024-05-09 | 2027-05-08 |
| Nom | Type de nomination | Condition | Date de nomination actuelle (YYYY-MM-JJ) | Date d'expiration (YYYY-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|
| D'Souza, Timothy | Nomination à temps partiel | À titre amovible | 2023-12-01 | 2026-11-30 |
| O'Neill Losier, David | Nomination à temps partiel | À titre amovible | 2023-12-01 | 2026-11-30 |
Nombre total de postes vacants : 3