Profil d'organisme - Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral
Site web
Ministre(s) responsables
Leader du gouvernement à la Chambre des communes
Instrument(s) habilitant(s)
Nominations
Les colonnes affichées peuvent varier selon l’information relative aux nominations disponibles. La colonne Date de nomination future s’affiche uniquement lorsqu’une ou plusieurs nominations futures existent.
| Nom | Type | Condition | Date de nomination actuelle (AAAA-MM-JJ) | Date d'expiration actuelle (AAAA-MM-JJ) | Date de nomination d'origine (AAAA-MM-JJ) | Date de nomination future (AAAA-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bramwell, Edith | Nomination à temps plein | À titre inamovible | 2026-04-26 | 2031-04-25 | 2021-04-01 |
| Nom | Type | Condition | Date de nomination actuelle (AAAA-MM-JJ) | Date d'expiration actuelle (AAAA-MM-JJ) | Date de nomination d'origine (AAAA-MM-JJ) | Date de nomination future (AAAA-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavictoire, Amélie | Nomination à temps plein | À titre inamovible | 2026-07-05 | 2031-07-04 | 2021-07-05 | |
| Lizotte, Audrey | Nomination à temps plein | À titre inamovible | 2026-03-26 | 2031-03-25 | 2026-03-26 |
| Nom | Type | Condition | Date de nomination actuelle (AAAA-MM-JJ) | Date d'expiration actuelle (AAAA-MM-JJ) | Date de nomination d'origine (AAAA-MM-JJ) | Date de nomination future (AAAA-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Champagne, Pierre Marc | Nomination à temps plein | À titre inamovible | 2023-03-13 | 2028-03-12 | 2023-03-13 | |
| Engmann, Caroline | Nomination à temps plein | À titre inamovible | 2021-09-13 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | |
| Gray, Bryan R. | Nomination à temps plein | À titre inamovible | 2025-07-06 | 2030-07-05 | 2015-07-06 |
| Nom | Type | Condition | Date de nomination actuelle (AAAA-MM-JJ) | Date d'expiration actuelle (AAAA-MM-JJ) | Date de nomination d'origine (AAAA-MM-JJ) | Date de nomination future (AAAA-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fukamusenge, Goretti | Nomination à temps plein | À titre inamovible | 2023-03-13 | 2028-03-12 | 2023-03-13 | |
| Harewood, Patricia | Nomination à temps plein | À titre inamovible | 2023-03-13 | 2028-03-12 | 2023-03-13 | |
| Pernal, Nicholas | Nomination à temps plein | À titre inamovible | 2026-02-12 | 2031-02-11 | 2026-02-12 |
| Nom | Type | Condition | Date de nomination actuelle (AAAA-MM-JJ) | Date d'expiration actuelle (AAAA-MM-JJ) | Date de nomination d'origine (AAAA-MM-JJ) | Date de nomination future (AAAA-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieniasiewicz, Adrian | Nomination à temps plein | À titre inamovible | 2023-09-04 | 2028-09-03 | 2023-09-04 | |
| Kurian, Asha | Nomination à temps plein | À titre inamovible | 2026-01-15 | 2031-01-14 | 2026-01-15 | |
| Rootham, Christopher | Nomination à temps plein | À titre inamovible | 2023-04-03 | 2028-04-02 | 2023-04-03 | |
| Rosenberg, Nancy Joan | Nomination à temps plein | À titre inamovible | 2023-09-04 | 2028-09-03 | 2018-09-04 | |
| Russell, Brian | Nomination à temps plein | À titre inamovible | 2024-07-15 | 2029-07-14 | 2024-07-15 | |
| Woodstock, Lisa | Nomination à temps plein | À titre inamovible | 2026-07-02 | 2031-07-01 | 2026-07-02 |
| Nom | Type | Condition | Date de nomination actuelle (AAAA-MM-JJ) | Date d'expiration actuelle (AAAA-MM-JJ) | Date de nomination d'origine (AAAA-MM-JJ) | Date de nomination future (AAAA-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heavens, Drew | Nomination à temps partiel | À titre inamovible | 2024-12-02 | 2027-12-01 | 2024-12-02 |
| Nom | Type | Condition | Date de nomination actuelle (AAAA-MM-JJ) | Date d'expiration actuelle (AAAA-MM-JJ) | Date de nomination d'origine (AAAA-MM-JJ) | Date de nomination future (AAAA-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper, Deborah | Nomination à temps partiel | À titre inamovible | 2026-06-11 | 2029-06-10 | 2023-05-29 |
| Nom | Type | Condition | Date de nomination actuelle (AAAA-MM-JJ) | Date d'expiration actuelle (AAAA-MM-JJ) | Date de nomination d'origine (AAAA-MM-JJ) | Date de nomination future (AAAA-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archibald, Joanne Beverly | Nomination à temps partiel | À titre inamovible | 2025-07-09 | 2028-07-08 | 2019-07-09 | |
| Bhimji, Fazal | Nomination à temps partiel | À titre inamovible | 2026-02-03 | 2029-02-02 | 2023-02-03 | |
| Blumenthal, Brian | Nomination à temps partiel | À titre inamovible | 2025-11-27 | 2028-11-26 | 2025-11-27 | |
| Giguère, Guy | Nomination à temps partiel | À titre inamovible | 2025-03-07 | 2028-03-06 | 2022-03-04 | |
| Grégoire, Guy | Nomination à temps partiel | À titre inamovible | 2024-08-04 | 2027-08-03 | 2021-08-04 | |
| Jewitt, David | Nomination à temps partiel | À titre inamovible | 2026-02-03 | 2029-02-02 | 2023-02-03 | |
| Olsen, David Paul | Nomination à temps partiel | À titre inamovible | 2024-08-04 | 2027-08-03 | 2021-08-04 | |
| Paquet, Renaud | Nomination à temps partiel | À titre inamovible | 2025-07-09 | 2028-07-08 | 2019-07-09 | |
| Richardson, Augustus McLaughlin | Nomination à temps partiel | À titre inamovible | 2025-03-07 | 2028-03-06 | 2018-09-28 | |
1 poste vacant | ||||||
Nombre total de postes vacants : 1