Profil d'organisme - Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral
Site web
Ministre(s) responsables
Leader du gouvernement à la Chambre des communes
Instrument(s) habilitant(s)
Nominations
| Nom | Type de nomination | Condition | Date de nomination actuelle (YYYY-MM-JJ) | Date d'expiration (YYYY-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|
| Bramwell, Edith | Nomination à temps plein | À titre inamovible | 2021-04-26 | 2026-04-25 |
| Bramwell, Edith (Nomination future) | Nomination à temps plein | À titre inamovible | 2026-04-26 | 2031-04-25 |
| Nom | Type de nomination | Condition | Date de nomination actuelle (YYYY-MM-JJ) | Date d'expiration (YYYY-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|
| Lavictoire, Amélie | Nomination à temps plein | À titre inamovible | 2021-07-05 | 2026-07-04 |
| Lavictoire, Amélie (Nomination future) | Nomination à temps plein | À titre inamovible | 2026-07-05 | 2031-07-04 |
| Lizotte, Audrey | Nomination à temps plein | À titre inamovible | 2026-03-26 | 2031-03-25 |
| Nom | Type de nomination | Condition | Date de nomination actuelle (YYYY-MM-JJ) | Date d'expiration (YYYY-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|
| Champagne, Pierre Marc | Nomination à temps plein | À titre inamovible | 2023-03-13 | 2028-03-12 |
| Engmann, Caroline Efua | Nomination à temps plein | À titre inamovible | 2021-09-13 | 2026-09-12 |
| Gray, Bryan R. | Nomination à temps plein | À titre inamovible | 2025-07-06 | 2030-07-05 |
| Nom | Type de nomination | Condition | Date de nomination actuelle (YYYY-MM-JJ) | Date d'expiration (YYYY-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|
| Fukamusenge, Goretti | Nomination à temps plein | À titre inamovible | 2023-03-13 | 2028-03-12 |
| Harewood, Patricia | Nomination à temps plein | À titre inamovible | 2023-03-13 | 2028-03-12 |
| Pernal, Nicholas | Nomination à temps plein | À titre inamovible | 2026-02-12 | 2031-02-11 |
| Nom | Type de nomination | Condition | Date de nomination actuelle (YYYY-MM-JJ) | Date d'expiration (YYYY-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|
| Bieniasiewicz, Adrian | Nomination à temps plein | À titre inamovible | 2023-09-04 | 2028-09-03 |
| Kurian, Asha | Nomination à temps plein | À titre inamovible | 2026-01-15 | 2031-01-14 |
| Rootham, Christopher | Nomination à temps plein | À titre inamovible | 2023-04-03 | 2028-04-02 |
| Rosenberg, Nancy Joan | Nomination à temps plein | À titre inamovible | 2023-09-04 | 2028-09-03 |
| Russell, Brian | Nomination à temps plein | À titre inamovible | 2024-07-15 | 2029-07-14 |
1 poste vacant | ||||
| Nom | Type de nomination | Condition | Date de nomination actuelle (YYYY-MM-JJ) | Date d'expiration (YYYY-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|
| Heavens, Drew | Nomination à temps partiel | À titre inamovible | 2024-12-02 | 2027-12-01 |
| Nom | Type de nomination | Condition | Date de nomination actuelle (YYYY-MM-JJ) | Date d'expiration (YYYY-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|
| Cooper, Deborah | Nomination à temps partiel | À titre inamovible | 2023-05-29 | 2026-05-28 |
| Nom | Type de nomination | Condition | Date de nomination actuelle (YYYY-MM-JJ) | Date d'expiration (YYYY-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|
| Archibald, Joanne Beverly | Nomination à temps partiel | À titre inamovible | 2025-07-09 | 2028-07-08 |
| Bhimji, Fazal | Nomination à temps partiel | À titre inamovible | 2026-02-03 | 2029-02-02 |
| Blumenthal, Brian | Nomination à temps partiel | À titre inamovible | 2025-11-27 | 2028-11-26 |
| Giguère, Guy | Nomination à temps partiel | À titre inamovible | 2025-03-07 | 2028-03-06 |
| Grégoire, Guy | Nomination à temps partiel | À titre inamovible | 2024-08-04 | 2027-08-03 |
| Jewitt, David | Nomination à temps partiel | À titre inamovible | 2026-02-03 | 2029-02-02 |
| Olsen, David Paul | Nomination à temps partiel | À titre inamovible | 2024-08-04 | 2027-08-03 |
| Paquet, Renaud | Nomination à temps partiel | À titre inamovible | 2025-07-09 | 2028-07-08 |
| Richardson, Augustus McLaughlin | Nomination à temps partiel | À titre inamovible | 2025-03-07 | 2028-03-06 |
1 poste vacant | ||||
Nombre total de postes vacants : 2