Profil d'organisme - Fondation canadienne des relations raciales
Société d'État (Exempte de la partie X de la LGFP)
Site web
Ministre(s) responsables
Ministre de la Diversité, de l’Inclusion et des Personnes en situation de handicap
Instrument(s) habilitant(s)
Nominations
Nom | Type de nomination | Condition | Date de nomination actuelle (YYYY-MM-JJ) | Date d'expiration (YYYY-MM-JJ) |
---|---|---|---|---|
Hashim, Mohammed | Nomination à temps plein | À titre amovible (Loi d'interprétation) | 2020-10-13 | 2025-10-12 |
Nom | Type de nomination | Condition | Date de nomination actuelle (YYYY-MM-JJ) | Date d'expiration (YYYY-MM-JJ) |
---|---|---|---|---|
Woo-Paw, Teresa | Nomination à temps partiel | À titre amovible (Loi d'interprétation) | 2022-11-08 | 2026-11-07 |
Nom | Type de nomination | Condition | Date de nomination actuelle (YYYY-MM-JJ) | Date d'expiration (YYYY-MM-JJ) |
---|---|---|---|---|
Ahmad, Hassan | Nomination à temps partiel | À titre amovible (Loi d'interprétation) | 2025-05-27 | 2029-05-26 |
Ali, Sophia | Nomination à temps partiel | À titre amovible (Loi d'interprétation) | 2023-03-22 | 2027-03-21 |
Bowen, Orlando | Nomination à temps partiel | À titre amovible (Loi d'interprétation) | 2024-04-18 | 2026-04-17 |
Kochie, Dakota | Nomination à temps partiel | À titre amovible (Loi d'interprétation) | 2022-05-27 | 2026-05-26 |
Kojima, Leslie (Les) | Nomination à temps partiel | À titre amovible (Loi d'interprétation) | 2025-02-17 | 2029-02-16 |
Pham, Anne-Marie | Nomination à temps partiel | À titre amovible (Loi d'interprétation) | 2022-05-27 | 2026-05-26 |
Pogorzelski, Roy | Nomination à temps partiel | À titre amovible (Loi d'interprétation) | 2024-07-22 | 2026-07-21 |
Rabinowicz, Jane | Nomination à temps partiel | À titre amovible (Loi d'interprétation) | 2024-11-27 | 2028-11-26 |
Rosenfeld, Nancy Carol | Nomination à temps partiel | À titre amovible (Loi d'interprétation) | 2024-07-01 | 2026-06-30 |
Varma, Manju | Nomination à temps partiel | À titre amovible (Loi d'interprétation) | 2023-03-22 | 2027-03-21 |
1 poste vacant |
Nombre total de postes vacants : 1