Profil d'organisme - Indemnisation Navire et Rail Canada
Site web
Ministre(s) responsables
Ministre des Transports
Instrument(s) habilitant(s)
Nominations
Les colonnes affichées peuvent varier selon l’information relative aux nominations disponibles. La colonne Date de nomination future s’affiche uniquement lorsqu’une ou plusieurs nominations futures existent.
| Nom | Type | Condition | Date de nomination actuelle (AAAA-MM-JJ) | Date d'expiration actuelle (AAAA-MM-JJ) | Date de nomination d'origine (AAAA-MM-JJ) | Date de nomination future (AAAA-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Healey, Caroline | Nomination à temps plein | À titre inamovible | 2025-03-31 | 2030-03-30 | 2025-03-31 |
| Nom | Type | Condition | Date de nomination actuelle (AAAA-MM-JJ) | Date d'expiration actuelle (AAAA-MM-JJ) | Date de nomination d'origine (AAAA-MM-JJ) | Date de nomination future (AAAA-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 poste vacant | ||||||
| Nom | Type | Condition | Date de nomination actuelle (AAAA-MM-JJ) | Date d'expiration actuelle (AAAA-MM-JJ) | Date de nomination d'origine (AAAA-MM-JJ) | Date de nomination future (AAAA-MM-JJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson, Steve D. | Nomination à temps partiel | À titre inamovible | 2023-04-28 | 2028-04-27 | 2023-04-28 |
Nombre total de postes vacants : 1